東邦亜鉛(5707)の総資産の推移
過去10年(FY2017〜FY2026)
事業を回すための総資産。総資産回転率の分母
最新値
989.32億円
FY2026
10年平均
1,224.23億円
最大
1,457.96億円
最小
989.32億円
9年CAGR
-2.96%
| FY2026 | 989.32億円 | |
| FY2025 | 992.99億円 | |
| FY2024 | 1,084.36億円 | |
| FY2023 | 1,429.99億円 | |
| FY2022 | 1,457.96億円 | |
| FY2021 | 1,136.35億円 | |
| FY2020 | 1,173.33億円 | |
| FY2019 | 1,302.31億円 | |
| FY2018 | 1,378.72億円 | |
| FY2017 | 1,297.00億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。