5105

TOYO TIRE(5105)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

ゴム製品 自動車・輸送機

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 11.6%
5,949億円
営業利益
5年CAGR 21.8%
974億円
経常利益
純利益
5年CAGR 40.3%
636億円

▼ 利益率

営業利益率
16.36%
純利益率
10.69%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
413.10
BPS(一株純資産)
3393.98
DPS(一株配当)
130.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 5,949 974 16.4% 636 10.7% 413.1
FY2024 5,654 940 16.6% 748 13.2% 485.9
FY2023 5,528 769 13.9% 723 13.1% 469.4
FY2022 4,972 440 8.9% 480 9.6% 311.5
FY2021 3,936 531 13.5% 414 10.5% 268.6
FY2020 3,438 363 10.6% 117 3.4% 75.9
FY2019 3,775 384 10.2% 245 6.5% 161.4
FY2018 3,932 424 10.8% 106 2.7% 83.1
FY2017 4,050 453 11.2% 155 3.8% 121.9
FY2016 3,816 493 12.9% -123 -3.2% -96.5

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2024 Q1 1,276-1.2% 26078.2% 23118.1%
2023 Q4 5,52811.2% 76974.6% 72313.1%
2023 Q3 4,09216.8% 50360.3% 56813.9%
2023 Q2 2,65518.7% 2672.7% 29111.0%
2023 Q1 1,29226.9% 146-9.9% 1098.4%
2022 Q4 4,97226.3% 440-17.0% 4809.6%
2022 Q3 3,50423.9% 314-20.9% 44812.8%
2022 Q2 2,23720.0% 260-3.7% 31013.9%
2022 Q1 1,01816.0% 16227.3% 17817.5%
2021 Q4 3,93614.5% 53146.1% 41410.5%
2021 Q3 2,82814.6% 39779.9% 28910.2%
2021 Q2 1,86423.8% 270240.0% 20711.1%
2021 Q1 877 127 12213.9%
2020 Q4 3,438 363 1173.4%
2020 Q3 2,468 220 1004.0%
2020 Q2 1,506 79 50.3%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が TOYO TIRE の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →