TOYO TIRE(5105)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
5,949.23億円
FY2025
10年平均
4,505.04億円
最大
5,949.23億円
最小
3,437.64億円
9年CAGR
+5.06%
| FY2025 | 5,949.23億円 | |
| FY2024 | 5,653.58億円 | |
| FY2023 | 5,528.25億円 | |
| FY2022 | 4,972.13億円 | |
| FY2021 | 3,936.47億円 | |
| FY2020 | 3,437.64億円 | |
| FY2019 | 3,774.57億円 | |
| FY2018 | 3,932.20億円 | |
| FY2017 | 4,049.99億円 | |
| FY2016 | 3,816.35億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。