4839

WOWOW(4839)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

情報・通信業 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2026

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR -0.5%
771億円
営業利益
5年CAGR -26.3%
15億円
経常利益
純利益
5年CAGR -15.1%
13億円

▼ 利益率

営業利益率
1.91%
純利益率
1.68%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
45.80
BPS(一株純資産)
2454.15
DPS(一株配当)
30.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026 771 15 1.9% 13 1.7% 45.8
FY2025 768 20 2.7% 6 0.8% 22.6
FY2024 749 15 1.9% 11 1.5% 38.8
FY2023 771 32 4.2% 24 3.1% 83.8
FY2022 797 53 6.6% 42 5.3% 154.0
FY2021 792 68 8.6% 29 3.7% 108.9
FY2020 825 85 10.3% 51 6.2% 187.9
FY2019 826 68 8.2% 52 6.3% 192.0
FY2018 816 99 12.1% 74 9.0% 272.7
FY2017 783 101 13.0% 68 8.7% 251.9

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2023 Q4 771-3.2% 32-38.8% 243.1%
2023 Q3 553-4.0% 24-41.3% 183.2%
2023 Q2 366-4.8% 10-51.2% 72.0%
2023 Q1 183-5.3% 5-59.1% 52.5%
2022 Q4 7970.6% 53-22.4% 425.3%
2022 Q3 576-3.3% 41-11.9% 284.9%
2022 Q2 385-4.3% 2138.6% 133.5%
2022 Q1 193-3.2% 13 84.0%
2021 Q4 792-4.0% 68-20.0% 293.7%
2021 Q3 5960.7% 47-54.1% 355.9%
2021 Q2 4022.1% 15-80.1% 133.2%
2021 Q1 2001.7% -4-109.8% -2-0.9%
2020 Q4 825 85 516.2%
2020 Q3 592 102 7011.8%
2020 Q2 394 77 5714.4%
2020 Q1 196 43 3115.6%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が WOWOW の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →