4506

住友ファーマ(4506)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

医薬品 医薬品

損益計算書 FY2026

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR -2.6%
4,533億円
営業利益
5年CAGR 8.5%
1,073億円
経常利益
純利益
5年CAGR 13.7%
1,069億円

▼ 利益率

営業利益率
23.68%
純利益率
23.58%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
268.99
BPS(一株純資産)
736.16
DPS(一株配当)
0.00

PL時系列(過去10年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026 4,533 1,073 23.7% 1,069 23.6% 269.0
FY2025 3,988 288 7.2% 236 5.9% 59.5
FY2024 3,146 -3,549 -112.8% -3,150 -100.1% -792.8
FY2023 5,555 -770 -13.9% -745 -13.4% -187.6
FY2022 5,600 602 10.8% 564 10.1% 142.0
FY2021 5,160 712 13.8% 562 10.9% 141.5
FY2020 4,827 832 17.2% 408 8.4% 102.6
FY2019 4,593 579 12.6% 486 10.6% 122.4
FY2018 4,668 882 18.9% 534 11.4% 134.5
FY2017 4,116 528 12.8% 290 7.0% 73.0

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2017 Q4 4,1162.1% 52842.9% 2907.0%
2017 Q3 3,64119.2% 55926.5% 50613.9%
2017 Q2 2,40521.4% 47276.7% 34914.5%
2017 Q1 1,16312.4% 19735.6% 14412.4%
2016 Q4 4,0328.6% 36958.7% 2476.1%
2016 Q3 3,0550.3% 44242.3% 2969.7%
2016 Q2 1,981-0.4% 26758.7% 1095.5%
2016 Q1 1,0355.5% 146227.7% 848.1%
2015 Q4 3,714-4.2% 233-44.8% 1544.2%
2015 Q3 3,0459.1% 31136.2% 2337.7%
2015 Q2 1,98911.6% 16841.0% 1326.6%
2015 Q1 9819.3% 44-48.9% 596.1%
2014 Q4 3,877 421 2015.2%
2014 Q3 2,791 228 1906.8%
2014 Q2 1,783 119 1186.6%
2014 Q1 897 87 586.4%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 住友ファーマ の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →