住友ファーマ(4506)の純利益の推移
過去10年(FY2017〜FY2026)
最終利益。EPSや配当の源泉
最新値
1,068.65億円
FY2026
10年平均
25.47億円
最大
1,068.65億円
最小
-3,149.69億円
9年CAGR
+15.60%
| FY2026 | 1,068.65億円 | |
| FY2025 | 236.34億円 | |
| FY2024 | -3,149.69億円 | |
| FY2023 | -745.12億円 | |
| FY2022 | 564.13億円 | |
| FY2021 | 562.19億円 | |
| FY2020 | 407.53億円 | |
| FY2019 | 486.27億円 | |
| FY2018 | 534.48億円 | |
| FY2017 | 289.91億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。