貸借対照表 FY2025
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
7,426億円 | |
|
現預金
→
対総資産 3.1% |
231億円 | |
| 有形固定資産 → | 466億円 | |
| のれん → | 1,974億円 | |
| 無形固定資産 → | 1,725億円 |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | 5,731億円 | |
| 流動負債 → | 2,406億円 | |
| 固定負債 → | 3,325億円 | |
|
有利子負債
→
短期借入+長期借入+社債を含む |
4,218億円 |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | 1,695億円 | |
| 株主資本比率 → | 22.80% |
BS時系列(過去10年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 7,426 | 231 | 5,731 | 4,218 | 1,695 | 22.8% |
| FY2024 | 9,075 | 290 | 7,514 | 4,784 | 1,561 | 17.2% |
| FY2023 | 11,347 | 1,435 | 7,280 | 4,559 | 4,068 | 35.8% |
| FY2022 | 13,080 | 2,030 | 6,344 | 3,738 | 6,736 | 46.5% |
| FY2021 | 13,081 | 1,937 | 6,599 | 3,928 | 6,482 | 44.4% |
| FY2020 | 12,529 | 1,017 | 6,208 | 2,950 | 6,321 | 42.3% |
| FY2019 | 8,347 | 1,373 | 3,366 | 309 | 4,981 | 59.7% |
| FY2018 | 8,097 | 1,478 | 3,570 | 344 | 4,527 | 55.9% |
| FY2017 | 7,940 | 1,056 | 3,333 | 500 | 4,607 | 58.0% |
| FY2016 | 7,077 | 1,356 | 2,612 | 290 | 4,465 | 63.1% |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。