3571
ソトー
株価
現在株価
700 円
2026-05-15
時価総額
88 億円
主要指標
各カードをクリックすると、過去22年の時系列ページへ遷移します(→マーク付き)
株価推移
10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2016 | 121 | 5 | 5 | -5 | 3.4 | 42.4 | — | 84.6 |
| FY2017 | 107 | 1 | 3 | 9 | 2.0 | 24.0 | 40.0 | 84.1 |
| FY2018 | 112 | 2 | 2 | -2 | 1.2 | 14.2 | 40.0 | 84.0 |
| FY2019 | 112 | 2 | -1 | 5 | -0.7 | -7.7 | 40.0 | 84.0 |
| FY2020 | 75 | -6 | -8 | 6 | -6.4 | -65.4 | 35.0 | 82.9 |
| FY2021 | 75 | -6 | -11 | 1 | -10.0 | -88.6 | 26.0 | 76.7 |
| FY2022 | 98 | -5 | -7 | -11 | -6.8 | -56.8 | 24.0 | 73.3 |
| FY2023 | 107 | 3 | 27 | 25 | 19.0 | 212.5 | 22.0 | 75.8 |
| FY2024 | 100 | -1 | 4 | -8 | 2.8 | 32.3 | 24.0 | 74.2 |
| FY2025 | — | — | — | — | — | — | 40.0 | — |
グレアム防衛的投資家 7基準
| 1. 適切な企業規模 | 時価総額 88億 | |
| 2. 健全な財務 | 自己資本比率 74.2% | |
| 3. 利益の安定性 | 5年連続黒字 | |
| 4. 配当の継続性 | 10年連続配当 | |
| 5. 利益成長 | EPS 3年成長 —% | |
| 6. 適度なPER | PER 21.7倍 | |
| 7. 適度なPBR | PBR 0.60倍 |
合格数:3/7 部分的合格