2768

双日(2768)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

卸売業 商社・卸売

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 11.5%
27,574億円
営業利益
経常利益
純利益
5年CAGR 30.9%
1,036億円

▼ 利益率

営業利益率
純利益率
3.76%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
494.95
BPS(一株純資産)
5240.64
DPS(一株配当)
150.00

PL時系列(過去12年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025 27,574 1,036 3.8% 495.0
FY2024 25,097 1,106 4.4% 513.7
FY2023 24,146 1,008 4.2% 451.0
FY2022 24,798 1,112 4.5% 481.9
FY2021 21,008 823 3.9% 352.7
FY2020 16,025 270 1.7% 22.5
FY2019 17,548 608 3.5% 48.9
FY2018 18,562 704 3.8% 56.3
FY2017 42,091 598 1.4% 568 1.4% 45.4
FY2016 37,455 516 1.4% 408 1.1% 32.6

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 19,8585.6% 8044.0%
2025 Q2 12,4030.4% 4533.7%
2025 Q1 5,989-4.0% 2113.5%
2024 Q3 18,8135.2% 7614.0%
2024 Q2 12,3524.0% 4433.6%
2024 Q1 6,23812.2% 2303.7%
2023 Q3 17,881-7.1% 7524.2%
2023 Q2 11,873-6.8% 4794.0%
2023 Q1 5,560-10.1% 2214.0%
2022 Q3 19,25324.3% 1,0875.6%
2022 Q2 12,73327.2% 7896.2%
2022 Q1 6,18525.5% 4527.3%
2021 Q3 15,48633.5% 6204.0%
2021 Q2 10,007 3943.9%
2021 Q1 4,928 1693.4%
2020 Q3 11,597 1671.4%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 双日 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →