1812
鹿島建設
株価
現在株価
5,843 円
2026-05-15
時価総額
27,586 億円
主要指標
各カードをクリックすると、過去22年の時系列ページへ遷移します(→マーク付き)
株価推移
10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2015 | 17,427 | 1,111 | 723 | 86 | 15.3 | 69.7 | — | 25.0 |
| FY2016 | 18,218 | 1,554 | 1,049 | 1,556 | 19.0 | 101.0 | — | 27.5 |
| FY2017 | 18,306 | 1,584 | 1,268 | 731 | 18.9 | 122.1 | 20.0 | 32.1 |
| FY2018 | 19,743 | 1,426 | 1,098 | 50 | 14.5 | 211.7 | 24.0 | 36.0 |
| FY2019 | 20,108 | 1,320 | 1,032 | -488 | 13.0 | 201.0 | — | 36.5 |
| FY2020 | 19,072 | 1,273 | 985 | 877 | 11.1 | 193.1 | 50.0 | 40.4 |
| FY2021 | 20,797 | 1,234 | 1,039 | -210 | 10.9 | 208.0 | 54.0 | 40.5 |
| FY2022 | 23,916 | 1,235 | 1,118 | -1,109 | 10.5 | 228.0 | 58.0 | 38.0 |
| FY2023 | 26,652 | 1,362 | 1,150 | 608 | 9.4 | 238.8 | 70.0 | 38.6 |
| FY2024 | 29,118 | 1,519 | 1,258 | -742 | 9.8 | 266.5 | 90.0 | 36.4 |
バフェット流モート診断
無形資産
●●○○○
2/5
スイッチング
●○○○○
1/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
●●○○○
2/5
効率規模
●●●●○
4/5
総合スコア:9/25 主要モート:scale 持続性:安定→
主モート:scale(narrow)。総合スコア 9/25。 強気材料: • 国土強靭化計画など、大型インフラ投資の継続による受注拡大 • 海外事業、特に成長…
グレアム防衛的投資家 7基準
| 1. 適切な企業規模 | 時価総額 27,586億 | |
| 2. 健全な財務 | 自己資本比率 36.4% | |
| 3. 利益の安定性 | 10年連続黒字 | |
| 4. 配当の継続性 | 9年連続配当 | |
| 5. 利益成長 | EPS 3年成長 8.6% | |
| 6. 適度なPER | PER 21.9倍 | |
| 7. 適度なPBR | PBR 2.19倍 |
合格数:3/7 部分的合格