9869

加藤産業(9869)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

卸売業 商社・卸売

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 1.9%
12,143億円
営業利益
5年CAGR 9.5%
182億円
経常利益
201億円
純利益
5年CAGR 7.9%
132億円

▼ 利益率

営業利益率
1.50%
純利益率
1.09%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
425.71
BPS(一株純資産)
5487.49
DPS(一株配当)
140.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 12,143 182 1.5% 201 132 1.1% 425.7
FY2024 11,698 169 1.4% 187 145 1.2% 453.1
FY2023 10,994 167 1.5% 185 120 1.1% 356.9
FY2022 10,357 134 1.3% 154 113 1.1% 330.0
FY2021 11,371 116 1.0% 133 84 0.7% 238.3
FY2020 11,047 116 1.1% 132 91 0.8% 253.9
FY2019 10,632 108 1.0% 125 71 0.7% 199.1
FY2018 10,091 102 1.0% 115 70 0.7% 191.5
FY2017 9,738 93 0.9% 104 68 0.7% 185.5
FY2016 9,532 79 0.8% 90 52 0.6% 140.6

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2026 Q2 6,2692.7% 1053.0% 891.4%
2026 Q1 3,2422.5% 5710.0% 451.4%
2025 Q3 9,0884.5% 14210.1% 1041.1%
2025 Q2 6,1044.5% 1016.3% 731.2%
2025 Q1 3,1634.6% 51-0.8% 401.3%
2024 Q3 8,6976.8% 1290.6% 1071.2%
2024 Q2 5,8387.2% 957.5% 771.3%
2024 Q1 3,0246.2% 5214.4% 381.2%
2023 Q3 8,1436.0% 12829.5% 961.2%
2023 Q2 5,4455.7% 8926.4% 641.2%
2023 Q1 2,8478.0% 4535.0% 341.2%
2022 Q3 7,679-9.2% 9911.4% 891.2%
2022 Q2 5,151-8.8% 707.2% 531.0%
2022 Q1 2,636 34 281.1%
2021 Q3 8,461 89 660.8%
2021 Q2 5,648 66 460.8%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 加藤産業 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →