加藤産業(9869)の純利益の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
最終利益。EPSや配当の源泉
最新値
132.28億円
FY2025
10年平均
94.55億円
最大
144.59億円
最小
52.04億円
9年CAGR
+10.92%
| FY2025 | 132.28億円 | |
| FY2024 | 144.59億円 | |
| FY2023 | 120.02億円 | |
| FY2022 | 112.76億円 | |
| FY2021 | 83.85億円 | |
| FY2020 | 90.51億円 | |
| FY2019 | 71.48億円 | |
| FY2018 | 70.05億円 | |
| FY2017 | 67.93億円 | |
| FY2016 | 52.04億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。