加藤産業(9869)の時価総額の推移
過去20年(FY2006〜FY2025)
年度末株価×発行済株式数。企業の値段そのもの。売上や利益の伸びに対して時価総額がどう変化したかで、市場の評価の変遷が読める
最新値
1,911.00億円
FY2025
20年平均
900.62億円
最大
1,911.00億円
最小
348.30億円
19年CAGR
+7.25%
チャート上をドラッグすると、その区間の変化率を表示します(ダブルクリックで解除)。
| FY2025 | 1,911.00億円 | |
| FY2024 | 1,553.60億円 | |
| FY2023 | 1,424.70億円 | |
| FY2022 | 1,120.20億円 | |
| FY2021 | 1,047.20億円 | |
| FY2020 | 994.30億円 | |
| FY2019 | 1,129.50億円 | |
| FY2018 | 1,124.80億円 | |
| FY2017 | 1,253.80億円 | |
| FY2016 | 850.20億円 | |
| FY2015 | 841.50億円 | |
| FY2014 | 791.10億円 | |
| FY2013 | 660.60億円 | |
| FY2012 | 642.30億円 | |
| FY2011 | 511.10億円 | |
| FY2010 | 423.20億円 | |
| FY2009 | 454.00億円 | |
| FY2008 | 425.10億円 | |
| FY2007 | 348.30億円 | |
| FY2006 | 505.90億円 |
※出典:EDINET / J-Quants(有価証券報告書・決算短信) ※最終判断は必ずご自身でお願いします。