2025-02 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 法人 | − | − |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | − | − |
| 3 | 光通信株式会社 | 法人 | − | − |
| 4 | セントラル警備保障社員持株会 | other | − | − |
| 5 | セントラルセキュリティリーグ持株会 | other | − | − |
| 6 | BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC/JANUS HENDERSON HORIZON FUND(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 外国人 | − | − |
| 7 | 三井物産株式会社(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 信託 | − | − |
| 8 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | − | − |
| 9 | HSBC BANK PLC A/C M AND G (ACS) VALUE PARTNERS CHINA EQUITY FUND(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 外国人 | − | − |
| 10 | 竹花 長雅 | other | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-02 | 2024-02 | 2023-02 |
|---|---|---|---|
| 東日本旅客鉄道株式会社 | − | − | − |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | − | − | − |
| 光通信株式会社 | − | − | − |
| セントラル警備保障社員持株会 | − | − | − |
| セントラルセキュリティリーグ持株会 | − | − | − |
| BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC/JANUS HENDERSON HORIZON FUND(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | − | − | − |
| 三井物産株式会社(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | − | − | − |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | − | − | − |
| HSBC BANK PLC A/C M AND G (ACS) VALUE PARTNERS CHINA EQUITY FUND(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | − | − | − |
| 竹花 長雅 | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-02 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 法人 | − | − |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | − | − |
| 3 | 光通信株式会社 | 法人 | − | − |
| 4 | セントラル警備保障社員持株会 | other | − | − |
| 5 | セントラルセキュリティリーグ持株会 | other | − | − |
| 6 | BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC/JANUS HENDERSON HORIZON FUND(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 外国人 | − | − |
| 7 | 三井物産株式会社(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 信託 | − | − |
| 8 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | − | − |
| 9 | HSBC BANK PLC A/C M AND G (ACS) VALUE PARTNERS CHINA EQUITY FUND(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 外国人 | − | − |
| 10 | 竹花 長雅 | other | − | − |