9708

帝国ホテル(9708)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

サービス業 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR -0.7%
526億円
営業利益
5年CAGR -12.8%
16億円
経常利益
21億円
純利益
5年CAGR 1.5%
26億円

▼ 利益率

営業利益率
3.02%
純利益率
4.91%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
21.79
BPS(一株純資産)
382.20
DPS(一株配当)

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 526 16 3.0% 21 26 4.9% 21.8
FY2023 533 28 5.3% 33 34 6.3% 28.5
FY2022 438 3 0.8% 17 20 4.5% 32.9
FY2021 286 -111 -38.9% -78 -79 -27.6% -132.9
FY2020 221 -117 -53.1% -79 -144 -65.1% -242.1
FY2019 546 32 5.8% 35 24 4.4% 40.5
FY2018 584 50 8.6% 53 37 6.3% 62.1
FY2017 572 47 8.2% 50 34 5.9% 57.3
FY2016 560 49 8.8% 52 37 6.6% 62.2
FY2015 558 41 7.3% 43 32 5.7% 53.3

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 4206.6% 2662.7% 296.8%
2025 Q2 2542.8% 3343.1% 52.1%
2025 Q1 1361.9% 821.1% 86.1%
2024 Q3 394-1.0% 16-47.9% 246.1%
2024 Q2 2472.1% 1-90.6% 31.1%
2024 Q1 1336.8% 6-15.8% 75.1%
2023 Q3 39825.5% 30461.0% 338.2%
2023 Q2 24230.3% 8 93.8%
2023 Q1 12532.2% 7 86.3%
2022 Q3 31745.9% 5 185.7%
2022 Q2 18651.4% -10 10.7%
2022 Q1 9463.0% -6 -1-0.9%
2021 Q3 21730.6% -68 -42-19.1%
2021 Q2 123 -55 -38-31.0%
2021 Q1 58 -30 -22-37.6%
2020 Q3 166 -84 -87-52.2%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 帝国ホテル の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →