帝国ホテル(9708)の売上高の推移
過去10年(FY2015〜FY2024)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
526.10億円
FY2024
10年平均
482.45億円
最大
584.26億円
最小
220.51億円
9年CAGR
-0.65%
| FY2024 | 526.10億円 | |
| FY2023 | 533.35億円 | |
| FY2022 | 437.72億円 | |
| FY2021 | 286.17億円 | |
| FY2020 | 220.51億円 | |
| FY2019 | 545.58億円 | |
| FY2018 | 584.26億円 | |
| FY2017 | 572.36億円 | |
| FY2016 | 560.31億円 | |
| FY2015 | 558.13億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。