9605

東映(9605)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

情報・通信業 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 4.9%
1,799億円
営業利益
5年CAGR 9.8%
352億円
経常利益
400億円
純利益
5年CAGR 6.7%
157億円

▼ 利益率

営業利益率
19.54%
純利益率
8.74%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
253.96
BPS(一株純資産)
4274.51
DPS(一株配当)
135.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 1,799 352 19.5% 400 157 8.7% 254.0
FY2023 1,713 293 17.1% 353 140 8.2% 225.7
FY2022 1,744 363 20.8% 402 150 8.6% 1,212.4
FY2021 1,175 178 15.2% 233 90 7.6% 723.3
FY2020 1,076 130 12.1% 187 73 6.8% 583.8
FY2019 1,414 220 15.6% 254 114 8.0% 902.7
FY2018 1,370 230 16.8% 260 108 7.9% 857.0
FY2017 1,243 175 14.1% 214 107 8.6% 848.5
FY2016 1,284 175 13.6% 200 110 8.5% 86.8
FY2015 1,228 160 13.1% 186 87 7.1% 68.8

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 1,3634.6% 2789.6% 17312.7%
2025 Q2 9134.1% 1971.5% 11913.0%
2025 Q1 418-1.2% 77-4.0% 399.2%
2024 Q3 1,3041.6% 25414.3% 1138.7%
2024 Q2 8781.3% 19430.9% 768.7%
2024 Q1 424-1.6% 8043.5% 409.5%
2023 Q3 1,2840.2% 222-23.3% 1088.4%
2023 Q2 8661.4% 148-22.8% 718.2%
2023 Q1 43126.3% 5621.3% 429.8%
2022 Q3 1,28248.2% 289106.1% 14211.1%
2022 Q2 85447.1% 19287.5% 9811.5%
2022 Q1 34132.2% 4623.7% 319.2%
2021 Q3 86513.5% 14043.2% 738.4%
2021 Q2 581 103 457.7%
2021 Q1 258 37 197.2%
2020 Q3 762 98 405.2%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 東映 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →