9509

北海道電力(9509)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

電気・ガス業 電気・ガス

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 2.9%
8,560億円
営業利益
5年CAGR 6.4%
732億円
経常利益
613億円
純利益
5年CAGR 4.0%
440億円

▼ 利益率

営業利益率
8.56%
純利益率
5.14%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
207.40
BPS(一株純資産)
1992.91
DPS(一株配当)
20.00

PL時系列(過去12年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025 8,560 732 8.6% 613 440 5.1% 207.4
FY2024 9,021 758 8.4% 641 642 7.1% 305.9
FY2023 9,538 1,012 10.6% 873 662 6.9% 315.4
FY2022 8,889 -225 -2.5% -293 -222 -2.5% -115.0
FY2021 6,634 250 3.8% 138 69 1.0% 26.6
FY2020 7,408 538 7.3% 412 362 4.9% 169.1
FY2019 7,485 424 5.7% 326 267 3.6% 123.2
FY2018 7,522 422 5.6% 302 224 3.0% 101.9
FY2017 7,331 337 4.6% 194 165 2.3% 71.8
FY2016 7,028 274 3.9% 126 88 1.3% 34.1

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 6,177-4.4% 79222.7% 4887.9%
2025 Q2 4,120-1.1% 68021.0% 44810.9%
2025 Q1 2,025-0.0% 43926.6% 30815.2%
2024 Q3 6,464-5.7% 645-20.4% 5478.5%
2024 Q2 4,167-9.1% 562-25.1% 50712.2%
2024 Q1 2,026-11.1% 347-29.8% 31215.4%
2023 Q3 6,8569.9% 810 5377.8%
2023 Q2 4,58618.5% 750 51011.1%
2023 Q1 2,27829.4% 494278.3% 34615.2%
2022 Q3 6,23841.4% -268-242.4% -210-3.4%
2022 Q2 3,86941.5% -10-103.6% -16-0.4%
2022 Q1 1,76037.4% 131-21.8% 1045.9%
2021 Q3 4,412-13.6% 189-34.5% 882.0%
2021 Q2 2,735 271 1756.4%
2021 Q1 1,281 167 977.5%
2020 Q3 5,106 288 1773.5%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 北海道電力 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →