9444

トーシンホールディングス(9444)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

情報・通信業 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR -3.9%
175億円
営業利益
5年CAGR -30.3%
0億円
経常利益
-0億円
純利益
-1億円

▼ 利益率

営業利益率
0.25%
純利益率
-0.48%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
-13.07
BPS(一株純資産)
369.50
DPS(一株配当)
10.00

PL時系列(過去10年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2025 175 0 0.3% -0 -1 -0.5% -13.1
FY2024 171 3 1.9% 3 1 0.8% 22.0
FY2023 169 4 2.4% 4 3 1.5% 38.9
FY2022 180 6 3.3% 6 3 1.8% 48.7
FY2021 210 6 2.8% 5 -3 -1.6% -53.9
FY2020 213 3 1.3% 2 2 0.9% 29.2
FY2019 244 4 1.4% 3 1 0.5% 20.7
FY2018 267 5 1.8% 4 1 0.5% 22.5
FY2017 262 4 1.7% 4 3 1.0% 39.8
FY2016 261 5 2.0% 4 3 1.1% 44.7

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2026 Q3 1302.2% 2-8.0% 43.3%
2026 Q2 851.5% 21115.4% 21.9%
2026 Q1 39-1.1% 1 00.5%
2025 Q3 128-0.4% 2-75.3% 75.2%
2025 Q2 830.3% 0-97.4% -2-1.9%
2025 Q1 390.5% -0-113.6% -2-4.2%
2024 Q3 1286.9% 86.3% 54.3%
2024 Q2 835.7% 50.2% 44.6%
2024 Q1 396.3% 46.7% 25.9%
2023 Q3 120-8.6% 70.0% 53.9%
2023 Q2 79-7.5% 53.4% 34.1%
2023 Q1 37-13.0% 32.8% 26.0%
2022 Q3 131-13.9% 713.8% 53.7%
2022 Q2 85 5 44.7%
2022 Q1 42 3 36.5%
2021 Q3 152 6 42.9%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が トーシンホールディングス の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →