9434

ソフトバンク(9434)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

情報・通信業 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 6.2%
70,387億円
営業利益
5年CAGR 1.4%
10,426億円
経常利益
純利益
5年CAGR 2.3%
5,508億円

▼ 利益率

営業利益率
14.81%
純利益率
7.82%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
11.35
BPS(一株純資産)
55.13
DPS(一株配当)

PL時系列(過去10年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025 70,387 10,426 14.8% 5,508 7.8% 11.4
FY2024 65,443 9,890 15.1% 5,261 8.0% 11.0
FY2023 60,840 8,761 14.4% 4,891 8.0% 103.2
FY2022 59,120 10,602 17.9% 5,314 9.0% 112.5
FY2021 56,906 9,857 17.3% 5,175 9.1% 110.1
FY2020 52,055 9,708 18.6% 4,913 9.4% 103.9
FY2019 48,612 9,117 18.8% 4,731 9.7% 99.3
FY2018 37,463 7,195 19.2% 4,308 11.5% 90.0

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 51,9548.0% 8,8417.6% 4,8559.3%
2025 Q2 34,0087.9% 6,2897.3% 3,48810.3%
2025 Q1 16,5868.0% 2,907-4.3% 1,4538.8%
2024 Q3 48,1156.6% 8,21912.3% 4,3669.1%
2024 Q2 31,5217.4% 5,85913.9% 3,23910.3%
2024 Q1 15,3577.4% 3,03923.4% 1,62510.6%
2023 Q3 45,1163.8% 7,319-25.5% 4,0679.0%
2023 Q2 29,3384.5% 5,1443.2% 3,02110.3%
2023 Q1 14,2975.0% 2,463-0.3% 1,46710.3%
2022 Q3 43,4554.1% 9,82019.6% 5,08611.7%
2022 Q2 28,0863.1% 4,986-12.7% 2,3718.4%
2022 Q1 13,6200.4% 2,471-12.7% 1,2859.4%
2021 Q3 41,7389.6% 8,212-2.4% 4,20810.1%
2021 Q2 27,242 5,708 3,07311.3%
2021 Q1 13,566 2,831 1,51011.1%
2020 Q3 38,070 8,416 4,33811.4%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が ソフトバンク の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →