9306

東陽倉庫(9306)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

倉庫・運輸関連業 運輸・物流

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR -0.3%
292億円
営業利益
5年CAGR -0.5%
12億円
経常利益
19億円
純利益
5年CAGR 7.5%
15億円

▼ 利益率

営業利益率
4.25%
純利益率
5.12%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
197.66
BPS(一株純資産)
3516.71
DPS(一株配当)
10.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 292 12 4.3% 19 15 5.1% 197.7
FY2023 279 11 4.0% 18 14 4.9% 181.4
FY2022 282 13 4.5% 19 14 4.8% 35.7
FY2021 284 14 4.8% 21 14 5.1% 37.8
FY2020 277 11 3.8% 17 12 4.3% 31.2
FY2019 297 13 4.3% 16 10 3.5% 27.3
FY2018 290 12 4.2% 15 10 3.5% 26.8
FY2017 271 10 3.7% 13 9 3.3% 23.2
FY2016 258 9 3.4% 11 7 2.9% 19.3
FY2015 248 7 2.9% 9 6 2.5% 16.6

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 2272.7% 102.7% 135.9%
2025 Q2 1493.4% 712.1% 96.0%
2025 Q1 743.2% 434.5% 67.6%
2024 Q3 2214.6% 103.2% 125.6%
2024 Q2 1443.8% 6-10.7% 74.8%
2024 Q1 713.7% 3-31.4% 45.0%
2023 Q3 211-0.9% 10-1.9% 125.5%
2023 Q2 139-1.4% 71.2% 85.4%
2023 Q1 69-3.2% 44.1% 46.2%
2022 Q3 213-0.6% 10-8.8% 104.9%
2022 Q2 1410.7% 7-3.5% 74.9%
2022 Q1 711.7% 43.4% 45.8%
2021 Q3 2143.7% 1132.6% 125.4%
2021 Q2 140 7 75.3%
2021 Q1 70 4 45.7%
2020 Q3 207 8 94.5%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 東陽倉庫 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →