東陽倉庫(9306)の売上高の推移
過去10年(FY2015〜FY2024)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
291.86億円
FY2024
10年平均
277.67億円
最大
296.61億円
最小
248.03億円
9年CAGR
+1.82%
| FY2024 | 291.86億円 | |
| FY2023 | 278.75億円 | |
| FY2022 | 281.68億円 | |
| FY2021 | 283.66億円 | |
| FY2020 | 276.60億円 | |
| FY2019 | 296.61億円 | |
| FY2018 | 289.62億円 | |
| FY2017 | 271.44億円 | |
| FY2016 | 258.45億円 | |
| FY2015 | 248.03億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。