9302

三井倉庫ホールディングス(9302)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

倉庫・運輸関連業 運輸・物流

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 3.1%
2,807億円
営業利益
5年CAGR 8.6%
178億円
経常利益
180億円
純利益
5年CAGR 9.4%
100億円

▼ 利益率

営業利益率
6.35%
純利益率
3.58%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
134.25
BPS(一株純資産)
1566.41
DPS(一株配当)
146.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 2,807 178 6.3% 180 100 3.6% 134.3
FY2023 2,606 208 8.0% 210 121 4.7% 486.2
FY2022 3,008 260 8.6% 265 156 5.2% 628.1
FY2021 3,010 259 8.6% 256 145 4.8% 584.0
FY2020 2,536 177 7.0% 172 115 4.5% 465.0
FY2019 2,411 118 4.9% 105 64 2.6% 257.5
FY2018 2,419 120 5.0% 111 52 2.1% 209.0
FY2017 2,332 70 3.0% 65 44 1.9% 35.5
FY2016 2,255 58 2.6% 37 -234 -10.4% -188.7
FY2015 2,130 33 1.5% 9 2 0.1% 1.7

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 2,2586.5% 18020.4% 904.0%
2025 Q2 1,4706.0% 11622.9% 563.8%
2025 Q1 73612.2% 6466.8% 334.4%
2024 Q3 2,1207.4% 149-11.7% 904.2%
2024 Q2 1,3875.2% 95-20.1% 584.2%
2024 Q1 656-0.6% 38-37.8% 304.5%
2023 Q3 1,975-15.7% 169-20.8% 1005.1%
2023 Q2 1,319-16.1% 118-13.4% 725.4%
2023 Q1 660-16.0% 62-9.2% 385.7%
2022 Q3 2,3438.1% 21317.6% 1325.6%
2022 Q2 1,57312.3% 13717.5% 925.8%
2022 Q1 78615.0% 6821.9% 486.1%
2021 Q3 2,16816.0% 18134.4% 1034.8%
2021 Q2 1,400 116 674.8%
2021 Q1 683 56 324.7%
2020 Q3 1,869 135 794.2%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 三井倉庫ホールディングス の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →