8917

ファースト住建(8917)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

不動産業 不動産

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR -0.3%
429億円
営業利益
5年CAGR -1.2%
25億円
経常利益
24億円
純利益
5年CAGR -3.0%
14億円

▼ 利益率

営業利益率
5.81%
純利益率
3.35%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
103.18
BPS(一株純資産)
2923.96
DPS(一株配当)
43.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 429 25 5.8% 24 14 3.4% 103.2
FY2024 360 18 5.1% 18 25 6.9% 179.6
FY2023 434 27 6.3% 27 18 4.0% 126.1
FY2022 400 32 8.1% 32 21 5.1% 147.6
FY2021 426 35 8.3% 35 23 5.4% 164.5
FY2020 436 26 6.1% 26 17 3.8% 120.3
FY2019 431 38 8.7% 37 24 5.6% 173.3
FY2018 409 38 9.4% 38 26 6.2% 184.1
FY2017 414 43 10.4% 43 29 7.0% 209.9
FY2016 418 45 10.8% 44 29 7.0% 211.6

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2026 Q1 76-15.3% 519.5% 33.4%
2025 Q3 31221.6% 1825.6% 103.2%
2025 Q2 21324.6% 1125.9% 63.0%
2025 Q1 9020.1% 441.9% 22.1%
2024 Q3 257-13.8% 14-30.4% 83.3%
2024 Q2 171-17.8% 9-38.9% 63.2%
2024 Q1 75-13.6% 3-50.3% 22.3%
2023 Q3 2986.8% 20-7.3% 134.3%
2023 Q2 2087.2% 15-8.8% 94.5%
2023 Q1 874.2% 6-13.3% 44.3%
2022 Q3 279-9.5% 22-6.3% 144.9%
2022 Q2 194-6.9% 1610.5% 105.3%
2022 Q1 83-12.9% 71.4% 45.0%
2021 Q3 308 23 154.8%
2021 Q2 208 15 94.5%
2021 Q1 95 7 44.4%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が ファースト住建 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →