8850

スターツコーポレーション(8850)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

不動産業 不動産

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 4.8%
2,519億円
営業利益
5年CAGR 10.4%
363億円
経常利益
382億円
純利益
5年CAGR 10.2%
253億円

▼ 利益率

営業利益率
14.40%
純利益率
10.05%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
526.61
BPS(一株純資産)
3986.78
DPS(一株配当)
120.00

PL時系列(過去12年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025 2,519 363 14.4% 382 253 10.1% 526.6
FY2024 2,330 326 14.0% 334 243 10.4% 492.2
FY2023 2,334 305 13.1% 334 221 9.5% 444.8
FY2022 2,339 281 12.0% 300 202 8.6% 407.1
FY2021 1,966 242 12.3% 258 168 8.5% 332.8
FY2020 1,990 221 11.1% 233 156 7.8% 296.3
FY2019 2,091 239 11.4% 241 151 7.2% 286.3
FY2018 1,952 228 11.7% 240 153 7.8% 290.2
FY2017 1,689 209 12.4% 207 137 8.1% 260.9
FY2016 1,808 202 11.2% 202 136 7.5% 259.4

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 1,8148.3% 25910.2% 1789.8%
2025 Q2 1,1868.9% 1606.3% 1089.1%
2025 Q1 5949.9% 8315.3% 518.6%
2024 Q3 1,6762.5% 23511.7% 18210.9%
2024 Q2 1,0893.7% 15119.0% 12011.0%
2024 Q1 5404.9% 7218.1% 7914.6%
2023 Q3 1,635-2.6% 2113.2% 1468.9%
2023 Q2 1,0506.5% 1276.7% 959.1%
2023 Q1 5159.9% 6117.8% 499.4%
2022 Q3 1,67920.5% 20425.9% 1448.6%
2022 Q2 9868.4% 11916.7% 969.7%
2022 Q1 4692.8% 520.0% 469.8%
2021 Q3 1,393-2.7% 1624.9% 1138.1%
2021 Q2 909 102 727.9%
2021 Q1 456 52 357.8%
2020 Q3 1,432 155 1057.3%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が スターツコーポレーション の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →