8830

住友不動産(8830)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

不動産業 不動産

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 0.0%
10,142億円
営業利益
5年CAGR 3.0%
2,715億円
経常利益
2,683億円
純利益
5年CAGR 6.3%
1,917億円

▼ 利益率

営業利益率
26.77%
純利益率
18.90%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
405.11
BPS(一株純資産)
4606.43
DPS(一株配当)
60.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 10,142 2,715 26.8% 2,683 1,917 18.9% 405.1
FY2023 9,677 2,547 26.3% 2,531 1,772 18.3% 373.8
FY2022 9,399 2,413 25.7% 2,367 1,619 17.2% 341.7
FY2021 9,394 2,339 24.9% 2,251 1,505 16.0% 317.5
FY2020 9,175 2,192 23.9% 2,099 1,414 15.4% 298.3
FY2019 10,135 2,343 23.1% 2,205 1,410 13.9% 297.5
FY2018 10,132 2,204 21.8% 2,043 1,308 12.9% 276.0
FY2017 9,484 2,056 21.7% 1,869 1,197 12.6% 252.6
FY2016 9,252 1,882 20.3% 1,677 1,035 11.2% 218.3
FY2015 8,550 1,742 20.4% 1,484 878 10.3% 185.2

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 7,791-0.5% 2,38410.5% 1,74922.4%
2025 Q2 5,322-1.4% 1,6757.4% 1,18322.2%
2025 Q1 2,933-7.1% 1,0183.7% 73825.2%
2024 Q3 7,8297.8% 2,1585.8% 1,46718.7%
2024 Q2 5,3966.8% 1,5594.1% 1,09520.3%
2024 Q1 3,15724.7% 98125.6% 74523.6%
2023 Q3 7,2653.9% 2,0403.6% 1,45620.0%
2023 Q2 5,0526.4% 1,4988.5% 1,05921.0%
2023 Q1 2,5313.9% 7826.2% 56922.5%
2022 Q3 6,989-2.0% 1,9691.6% 1,35619.4%
2022 Q2 4,749-1.3% 1,3801.3% 94119.8%
2022 Q1 2,435-2.7% 7363.6% 52921.7%
2021 Q3 7,1341.1% 1,9388.0% 1,29018.1%
2021 Q2 4,810 1,362 91118.9%
2021 Q1 2,504 710 49219.6%
2020 Q3 7,059 1,794 1,28418.2%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 住友不動産 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →