8830

住友不動産

不動産業 不動産

損益計算書 FY2026

▼ 利益階層

売上高
営業利益
経常利益
純利益

▼ 利益率

営業利益率
純利益率

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
BPS(一株純資産)
DPS(一株配当)
85.00

PL時系列(過去12年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025
FY2024 10,142 2,715 26.8% 2,683 1,917 18.9% 405.1
FY2023 9,677 2,547 26.3% 2,531 1,772 18.3% 373.8
FY2022 9,399 2,413 25.7% 2,367 1,619 17.2% 341.7
FY2021 9,394 2,339 24.9% 2,251 1,505 16.0% 317.5
FY2020 9,175 2,192 23.9% 2,099 1,414 15.4% 298.3
FY2019 10,135 2,343 23.1% 2,205 1,410 13.9% 297.5
FY2018 10,132 2,204 21.8% 2,043 1,308 12.9% 276.0
FY2017 9,484 2,056 21.7% 1,869 1,197 12.6% 252.6
FY2016 9,252 1,882 20.3% 1,677 1,035 11.2% 218.3
FY2015 8,550 1,742 20.4% 1,484 878 10.3% 185.2

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 住友不動産 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →