住友不動産(8830)の売上高の推移
過去10年(FY2015〜FY2024)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
10,142.39億円
FY2024
10年平均
9,533.99億円
最大
10,142.39億円
最小
8,549.64億円
9年CAGR
+1.92%
| FY2024 | 10,142.39億円 | |
| FY2023 | 9,676.92億円 | |
| FY2022 | 9,399.04億円 | |
| FY2021 | 9,394.30億円 | |
| FY2020 | 9,174.72億円 | |
| FY2019 | 10,135.12億円 | |
| FY2018 | 10,132.29億円 | |
| FY2017 | 9,484.02億円 | |
| FY2016 | 9,251.51億円 | |
| FY2015 | 8,549.64億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。