住友不動産(8830)の時価総額の推移
過去20年(FY2006〜FY2025)
年度末株価×発行済株式数。企業の値段そのもの。売上や利益の伸びに対して時価総額がどう変化したかで、市場の評価の変遷が読める
最新値
22,915.00億円
FY2025
20年平均
8,904.77億円
最大
22,915.00億円
最小
2,779.80億円
19年CAGR
+4.18%
チャート上をドラッグすると、その区間の変化率を表示します(ダブルクリックで解除)。
| FY2025 | 22,915.00億円 | |
| FY2024 | 12,538.70億円 | |
| FY2023 | 12,992.90億円 | |
| FY2022 | 7,475.90億円 | |
| FY2021 | 8,124.10億円 | |
| FY2020 | 8,609.10億円 | |
| FY2019 | 6,892.70億円 | |
| FY2018 | 9,706.80億円 | |
| FY2017 | 10,288.80億円 | |
| FY2016 | 7,111.60億円 | |
| FY2015 | 7,677.00億円 | |
| FY2014 | 10,982.00億円 | |
| FY2013 | 9,368.50億円 | |
| FY2012 | 10,882.60億円 | |
| FY2011 | 4,551.80億円 | |
| FY2010 | 3,929.60億円 | |
| FY2009 | 4,589.60億円 | |
| FY2008 | 2,779.80億円 | |
| FY2007 | 6,151.10億円 | |
| FY2006 | 10,527.80億円 |
※出典:EDINET / J-Quants(有価証券報告書・決算短信) ※最終判断は必ずご自身でお願いします。