8750

第一ライフグループ(8750)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

保険業 金融(除く銀行)

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 6.8%
98,733億円
営業利益
経常利益
7,191億円
純利益
5年CAGR 67.7%
4,296億円

▼ 利益率

営業利益率
純利益率
4.35%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
115.95
BPS(一株純資産)
942.52
DPS(一株配当)
113.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 98,733 7,191 4,296 4.3% 116.0
FY2023 110,282 5,390 3,208 2.9% 329.7
FY2022 95,194 4,109 1,923 2.0% 189.3
FY2021 82,097 5,909 4,094 5.0% 383.2
FY2020 78,278 5,529 3,638 4.7% 325.6
FY2019 71,141 2,184 324 0.5% 28.5
FY2018 71,841 4,329 2,250 3.1% 194.4
FY2017 70,378 4,720 3,639 5.2% 310.7
FY2016 64,568 4,253 2,313 3.6% 196.6
FY2015 73,339 4,182 1,785 2.4% 150.5

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 83,2086.1% 3,7034.5%
2025 Q2 51,196-1.4% 2,0964.1%
2025 Q1 22,941-23.4% 4321.9%
2024 Q3 78,3970.9% 3,5374.5%
2024 Q2 51,912-6.2% 2,3324.5%
2024 Q1 29,953-0.3% 1,3524.5%
2023 Q3 77,674-1.0% 2,1792.8%
2023 Q2 55,367-1.4% 1,5752.8%
2023 Q1 30,0344.7% 6732.2%
2022 Q3 78,44238.3% 1,4451.8%
2022 Q2 56,15149.1% 1,0821.9%
2022 Q1 28,67747.4% 8112.8%
2021 Q3 56,73711.6% 2,9295.2%
2021 Q2 37,658 1,7854.7%
2021 Q1 19,455 1,3847.1%
2020 Q3 50,850 1,6523.2%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 第一ライフグループ の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →