貸借対照表 FY2025
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
262,413億円 | |
|
現預金
→
対総資産 8.5% |
22,395億円 | |
| 有形固定資産 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| のれん EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 無形固定資産 | — |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | 221,885億円 | |
| 流動負債 EDINET詳細データ取込中 |
35億円 | |
| 固定負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 有利子負債 | — |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | 40,528億円 | |
| 株主資本比率 → | — |
BS時系列(過去8年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 262,413 | 22,395 | 221,885 | − | 40,528 | — |
| FY2024 | 269,602 | 27,338 | 224,466 | − | 45,136 | — |
| FY2023 | 250,004 | 26,464 | 219,442 | − | 30,563 | — |
| FY2022 | 250,338 | 22,562 | 217,311 | − | 33,027 | — |
| FY2021 | 241,426 | 19,944 | 210,159 | − | 31,267 | — |
| FY2019 | 231,325 | 17,985 | 203,545 | − | 27,780 | — |
| FY2018 | 224,729 | 13,235 | 195,045 | − | 29,684 | — |
| FY2016 | 203,036 | 10,564 | 175,784 | − | 27,253 | — |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。