8572

アコム(8572)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

その他金融業 金融(除く銀行)

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 2.6%
3,177億円
営業利益
5年CAGR -5.0%
586億円
経常利益
589億円
純利益
5年CAGR -11.6%
321億円

▼ 利益率

営業利益率
18.43%
純利益率
10.11%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
20.51
BPS(一株純資産)
417.18
DPS(一株配当)
12.00

PL時系列(過去12年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 3,177 586 18.4% 589 321 10.1% 20.5
FY2023 2,947 863 29.3% 867 531 18.0% 33.9
FY2022 2,738 873 31.9% 875 549 20.1% 35.1
FY2021 2,622 348 13.3% 354 557 21.2% 35.5
FY2020 2,663 989 37.1% 1,000 789 29.6% 50.3
FY2019 2,795 756 27.1% 751 596 21.3% 38.0
FY2018 2,771 576 20.8% 582 378 13.6% 24.1
FY2017 2,635 809 30.7% 817 706 26.8% 45.1
FY2016 2,451 -702 -28.6% -695 -722 -29.4% -46.1

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 2,5136.1% 8209.8% 68727.3%
2025 Q2 1,6576.0% 54112.6% 51030.8%
2025 Q1 8246.6% 28128.2% 34141.4%
2024 Q3 2,3688.1% 74711.7% 46919.8%
2024 Q2 1,5638.3% 4808.6% 29919.1%
2024 Q1 7728.9% 2200.1% 13617.6%
2023 Q3 2,1907.3% 669-5.3% 41719.1%
2023 Q2 1,4436.8% 442-9.4% 27318.9%
2023 Q1 7096.6% 219-13.7% 13819.4%
2022 Q3 2,0413.6% 70617.8% 44321.7%
2022 Q2 1,3512.8% 4880.9% 33024.4%
2022 Q1 6651.6% 2541.4% 16624.9%
2021 Q3 1,969-2.0% 600-26.8% 46623.7%
2021 Q2 1,314 484 39129.8%
2021 Q1 655 251 19930.4%
2020 Q3 2,010 819 66232.9%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が アコム の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →