8421

信金中央金庫(8421)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

その他 その他

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 9.8%
4,826億円
営業利益
経常利益
586億円
純利益
5年CAGR 1.1%
424億円

▼ 利益率

営業利益率
純利益率
8.80%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
4630.70
BPS(一株純資産)
231530.45
DPS(一株配当)
6500.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 4,826 586 424 8.8% 4,630.7
FY2023 4,274 442 321 7.5% 4,464.3
FY2022 3,737 360 262 7.0% 3,592.2
FY2021 2,496 482 359 14.4% 5,041.2
FY2020 2,610 436 316 12.1% 4,401.3
FY2019 3,020 567 402 13.3% 5,680.0
FY2018 2,937 635 448 15.3% 6,358.9
FY2017 3,047 609 445 14.6% 6,311.9
FY2016 3,193 528 439 13.7% 6,223.2
FY2015 3,021 602 428 14.2% 7,115.7

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 4,87541.5% 3447.1%
2025 Q2 3,12642.3% 2197.0%
2025 Q1 1,50535.1% 1077.1%
2024 Q3 3,44612.1% 3339.7%
2024 Q2 2,19616.1% 2129.6%
2024 Q1 1,11415.7% 13912.5%
2023 Q3 3,07318.3% 2267.4%
2023 Q2 1,89222.2% 1688.9%
2023 Q1 9638.3% 919.4%
2022 Q3 2,59934.3% 27910.7%
2022 Q2 1,5499.8% 26016.8%
2022 Q1 8898.6% 15717.7%
2021 Q3 1,9352.0% 31116.1%
2021 Q2 1,410 26018.4%
2021 Q1 818 15418.8%
2020 Q3 1,896 26714.1%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 信金中央金庫 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →