8367

南都銀行(8367)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

銀行業 銀行

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 7.3%
1,157億円
営業利益
経常利益
248億円
純利益
5年CAGR 9.5%
171億円

▼ 利益率

営業利益率
純利益率
14.75%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
108.64
BPS(一株純資産)
1910.83
DPS(一株配当)
170.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025 1,157 248 171 14.8% 108.6
FY2024 1,031 197 135 13.1% 429.0
FY2023 857 166 120 14.0% 379.1
FY2022 777 63 47 6.1% 147.8
FY2021 775 180 119 15.3% 364.3
FY2020 812 157 108 13.3% 332.4
FY2019 811 78 32 3.9% 97.5
FY2018 816 107 112 13.7% 342.8
FY2017 799 181 132 16.5% 418.1
FY2016 812 169 125 15.4% 466.1
FY2015 759 143 122 16.0% 45.3

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 84912.5% 13315.6%
2025 Q2 55411.1% 7613.7%
2025 Q1 27912.7% 3813.5%
2024 Q3 75517.7% 10814.3%
2024 Q2 49817.9% 6513.1%
2024 Q1 24817.7% 4216.8%
2023 Q3 6416.7% 8913.9%
2023 Q2 4236.3% 6014.1%
2023 Q1 2113.9% 3215.0%
2022 Q3 6013.0% 9616.0%
2022 Q2 3982.4% 6516.4%
2022 Q1 203-1.6% 2914.3%
2021 Q3 583-6.1% 10117.4%
2021 Q2 388 6015.5%
2021 Q1 206 3316.2%
2020 Q3 621 8313.4%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 南都銀行 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →