8331

千葉銀行(8331)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

銀行業 銀行

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 8.3%
3,622億円
営業利益
経常利益
1,075億円
純利益
5年CAGR 9.1%
743億円

▼ 利益率

営業利益率
純利益率
20.50%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
104.17
BPS(一株純資産)
1618.89
DPS(一株配当)
32.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 3,622 1,075 743 20.5% 104.2
FY2023 3,107 903 624 20.1% 86.5
FY2022 2,784 870 603 21.6% 82.5
FY2021 2,361 788 545 23.1% 73.5
FY2020 2,329 718 496 21.3% 66.8
FY2019 2,430 726 480 19.8% 64.0
FY2018 2,386 725 505 21.1% 65.3
FY2017 2,341 785 538 23.0% 68.0
FY2016 2,278 776 527 23.1% 65.3
FY2015 2,287 856 554 24.2% 67.0

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 3,23723.3% 68821.3%
2025 Q2 2,11421.7% 44220.9%
2025 Q1 1,02816.7% 21821.2%
2024 Q3 2,62613.3% 54520.8%
2024 Q2 1,73613.5% 37821.8%
2024 Q1 88016.1% 20022.8%
2023 Q3 2,31811.6% 50121.6%
2023 Q2 1,53011.4% 34822.7%
2023 Q1 75814.4% 18424.3%
2022 Q3 2,07616.9% 48523.4%
2022 Q2 1,37314.0% 35325.7%
2022 Q1 6639.3% 16925.5%
2021 Q3 1,7762.4% 45425.5%
2021 Q2 1,205 31926.5%
2021 Q1 606 15325.3%
2020 Q3 1,735 40523.3%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 千葉銀行 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →