8031

三井物産(8031)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

卸売業 商社・卸売

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 11.8%
139,952億円
営業利益
経常利益
純利益
5年CAGR 20.0%
8,340億円

▼ 利益率

営業利益率
純利益率
5.96%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
291.12
BPS(一株純資産)
3093.56
DPS(一株配当)
100.00

PL時系列(過去12年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025 139,952 8,340 6.0% 291.1
FY2024 146,626 9,003 6.1% 306.7
FY2023 133,249 10,637 8.0% 705.6
FY2022 143,064 11,306 7.9% 721.8
FY2021 117,576 9,147 7.8% 561.6
FY2020 80,102 3,355 4.2% 199.3
FY2019 68,850 3,915 5.7% 226.1
FY2018 69,575 4,142 6.0% 238.3
FY2017 48,921 4,185 8.6% 237.7
FY2016 43,640 3,061 7.0% 171.2

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 103,563-5.7% 6,1205.9%
2025 Q2 67,591-7.8% 4,2376.3%
2025 Q1 32,999-14.1% 1,9165.8%
2024 Q3 109,8339.8% 6,5225.9%
2024 Q2 73,31815.0% 4,1185.6%
2024 Q1 38,39921.9% 2,7617.2%
2023 Q3 99,985-9.4% 7,2647.3%
2023 Q2 63,774-14.1% 4,5637.2%
2023 Q1 31,491-15.4% 2,5298.0%
2022 Q3 110,36528.5% 8,4087.6%
2022 Q2 74,23837.1% 5,3917.3%
2022 Q1 37,20540.0% 2,7507.4%
2021 Q3 85,89482.8% 6,3337.4%
2021 Q2 54,162 4,0467.5%
2021 Q1 26,580 1,9137.2%
2020 Q3 46,991 1,9894.2%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 三井物産 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →