7990

グローブライド(7990)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

その他製品 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 7.0%
1,240億円
営業利益
5年CAGR 12.5%
65億円
経常利益
65億円
純利益
5年CAGR 33.6%
48億円

▼ 利益率

営業利益率
5.25%
純利益率
3.86%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
208.10
BPS(一株純資産)
2654.34
DPS(一株配当)
70.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 1,240 65 5.3% 65 48 3.9% 208.1
FY2023 1,260 75 6.0% 84 56 4.4% 243.0
FY2022 1,346 121 9.0% 127 92 6.8% 400.0
FY2021 1,207 123 10.2% 130 96 7.9% 416.6
FY2020 1,003 74 7.4% 71 48 4.8% 417.8
FY2019 883 36 4.1% 31 11 1.3% 97.8
FY2018 878 38 4.3% 33 30 3.4% 257.6
FY2017 858 38 4.4% 36 25 2.9% 217.4
FY2016 791 34 4.3% 24 22 2.8% 190.1
FY2015 790 34 4.3% 29 17 2.1% 144.4

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 9551.3% 61-4.2% 505.2%
2025 Q2 6560.5% 49-2.4% 396.0%
2025 Q1 3170.7% 2411.8% 185.6%
2024 Q3 943-2.3% 64-23.4% 464.9%
2024 Q2 653-3.9% 50-23.2% 335.1%
2024 Q1 315-7.7% 21-47.5% 175.2%
2023 Q3 965-8.9% 84-34.1% 626.4%
2023 Q2 679-8.7% 65-30.8% 517.5%
2023 Q1 341-7.7% 40-25.0% 3510.3%
2022 Q3 1,05913.0% 12710.4% 969.1%
2022 Q2 74314.8% 9412.2% 7410.0%
2022 Q1 37012.0% 546.6% 4411.8%
2021 Q3 93724.2% 11562.0% 899.5%
2021 Q2 647 84 6610.2%
2021 Q1 330 51 4012.0%
2020 Q3 754 71 476.2%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が グローブライド の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →