従業員・人的資本(FY2025)
従業員数(連結)
488 名
従業員数(単体)
269 名
平均年齢
40.0 歳
平均勤続年数
17.3 年
平均年間給与
580 万円
一人当たり総資産
107 百万円
一人当たり純資産
65 百万円
従業員数・平均給与は有価証券報告書「従業員の状況」より。一人当たり資産は連結従業員数で算出。
取締役会の構成(2025-03)
取締役人数
11 名
社外取締役
0 名
社外取比率
0.0%
女性取締役
0 名
役員報酬総額
− 億円
役員一覧(2025-03)
役員合計保有: 25,800 株(発行済比 0.000%)
| 氏名 | 役職 | 属性 | 年齢 | 保有株数 | 発行済比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大 槻 一 | 社内 | 63 | 700 | 0.0000% | |
| 山 中 拓 郎 | 社内 | 64 | 700 | 0.0000% | |
| 市 川 圭 司 | 社内 | 58 | 5,300 | 0.0000% | |
| 松 尾 政 哉 | 社内 | 58 | 5,000 | 0.0000% | |
| 浜 田 哲 洋 | 社内 | 66 | 5,700 | 0.0000% | |
| 細 野 豊 | 社内 | 59 | 200 | 0.0000% | |
| 胡 居 典 明 | 社内 | 65 | 1,400 | 0.0000% | |
| 西 尾 宇一郎 | 社内 | 71 | 3,500 | 0.0000% | |
| 金 井 秀 人 | 社内 | 57 | 2,500 | 0.0000% | |
| 鈴 木 蔵 人 | 社内 | 48 | 700 | 0.0000% | |
| 鳥 木 千 鶴 | 社内 | 59 | 100 | 0.0000% |
※ 発行済株式総数: 543,259,000,000,000 株(5432590.00 億株)