従業員・人的資本(FY2025)
従業員数(連結)
10,480 名
従業員数(単体)
3,812 名
平均年齢
38.6 歳
平均勤続年数
15.6 年
平均年間給与
676 万円
一人当たり総資産
30 百万円
一人当たり純資産
12 百万円
従業員数・平均給与は有価証券報告書「従業員の状況」より。一人当たり資産は連結従業員数で算出。
取締役会の構成(2025-03)
取締役人数
13 名
社外取締役
0 名
社外取比率
0.0%
女性取締役
0 名
役員報酬総額
− 億円
役員一覧(2025-03)
役員合計保有: 123,000 株(発行済比 0.000%)
| 氏名 | 役職 | 属性 | 年齢 | 保有株数 | 発行済比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中井 浩之 | 社内 | 63 | 8,000 | 0.0000% | |
| 今井 英樹 | 社内 | 63 | 3,000 | 0.0000% | |
| 加藤 和典 | 社内 | 65 | 9,000 | 0.0000% | |
| 宮島 元子 | 社内 | 69 | 1,000 | 0.0000% | |
| 宮部 義久 | 社内 | 59 | − | − | |
| 山本 英男 | 社内 | 68 | 3,000 | 0.0000% | |
| 市川 昌好 | 社内 | 73 | 2,000 | 0.0000% | |
| 末永 久美子 | 社内 | 57 | − | − | |
| 林 繁雄 | 社内 | 69 | − | − | |
| 横田 利夫 | 社内 | 61 | 23,000 | 0.0000% | |
| 櫻井 由美子 | 社内 | 57 | 2,000 | 0.0000% | |
| 魚住 吉博 | 社内 | 68 | 63,000 | 0.0000% | |
| 鳥山 圭一 | 社内 | 63 | 9,000 | 0.0000% |
※ 発行済株式総数: 8,936,597,300,000,000 株(89365973.00 億株)