貸借対照表 FY2024
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
22,404億円 | |
|
現預金
→
対総資産 6.1% |
1,368億円 | |
| 有形固定資産 → | 2,420億円 | |
| のれん → | 63億円 | |
| 無形固定資産 → | 1,321億円 |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | 17,317億円 | |
| 流動負債 → | 11,179億円 | |
| 固定負債 → | 6,138億円 | |
|
有利子負債
→
短期借入+長期借入+社債を含む |
5,092億円 |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | 5,087億円 | |
| 株主資本比率 → | 21.50% |
BS時系列(過去9年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2024 | 22,404 | 1,368 | 17,317 | 5,092 | 5,087 | 21.5% |
| FY2023 | 20,978 | 1,388 | 16,955 | 4,637 | 4,023 | 17.9% |
| FY2022 | 19,420 | 1,247 | 14,857 | 4,322 | 4,563 | 22.2% |
| FY2021 | 18,797 | 1,455 | 14,726 | 5,231 | 4,070 | 20.3% |
| FY2020 | 18,329 | 1,208 | 15,052 | 3,948 | 3,277 | 16.4% |
| FY2019 | 17,408 | 1,455 | 13,870 | 3,176 | 3,537 | 18.7% |
| FY2018 | 16,645 | 926 | 12,828 | 3,040 | 3,817 | 21.0% |
| FY2017 | 16,337 | 1,073 | 12,834 | 3,366 | 3,502 | 19.9% |
| FY2016 | 16,928 | 1,159 | 13,552 | 3,366 | 3,376 | 18.8% |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。