6857

アドバンテスト(6857)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

電気機器 電機・精密

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 29.3%
11,286億円
営業利益
5年CAGR 47.8%
4,991億円
経常利益
純利益
5年CAGR 40.0%
3,754億円

▼ 利益率

営業利益率
44.22%
純利益率
33.26%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
515.15
BPS(一株純資産)
1097.50
DPS(一株配当)
39.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 11,286 4,991 44.2% 3,754 33.3% 515.2
FY2024 7,797 2,282 29.3% 1,612 20.7% 218.7
FY2023 4,865 816 16.8% 623 12.8% 84.5
FY2022 5,602 1,677 29.9% 1,304 23.3% 697.4
FY2021 4,169 1,147 27.5% 873 20.9% 449.6
FY2020 3,128 707 22.6% 698 22.3% 353.9
FY2019 2,759 587 21.3% 535 19.4% 270.1
FY2018 2,825 647 22.9% 570 20.2% 302.4
FY2017 2,072 245 11.8% 181 8.7% 101.9
FY2016 1,559 139 8.9% 142 9.1% 81.1

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 8,00546.3% 3,460110.8% 2,48531.0%
2025 Q2 5,26760.0% 2,324145.0% 1,69832.2%
2025 Q1 2,63890.1% 1,240295.7% 90234.2%
2024 Q3 5,47456.1% 1,641164.3% 1,21222.1%
2024 Q2 3,29251.4% 949169.0% 69321.1%
2024 Q1 1,38737.0% 313119.5% 23917.2%
2023 Q3 3,507-15.0% 621-51.9% 47113.4%
2023 Q2 2,175-20.8% 353-59.9% 25911.9%
2023 Q1 1,013-25.5% 143-68.1% 929.1%
2022 Q3 4,12837.6% 1,29159.3% 99824.2%
2022 Q2 2,74846.2% 87985.2% 71225.9%
2022 Q1 1,35940.0% 44871.4% 36526.8%
2021 Q3 3,00135.1% 81075.5% 60920.3%
2021 Q2 1,880 475 35218.7%
2021 Q1 971 261 19319.9%
2020 Q3 2,222 462 36516.4%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が アドバンテスト の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →