アドバンテスト(6857)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
11,286.10億円
FY2025
10年平均
4,606.19億円
最大
11,286.10億円
最小
1,559.16億円
9年CAGR
+24.60%
| FY2025 | 11,286.10億円 | |
| FY2024 | 7,797.07億円 | |
| FY2023 | 4,865.07億円 | |
| FY2022 | 5,601.91億円 | |
| FY2021 | 4,169.01億円 | |
| FY2020 | 3,127.89億円 | |
| FY2019 | 2,758.94億円 | |
| FY2018 | 2,824.56億円 | |
| FY2017 | 2,072.23億円 | |
| FY2016 | 1,559.16億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。