6588

東芝テック(6588)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

電気機器 電機・精密

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 7.0%
5,693億円
営業利益
5年CAGR 11.6%
143億円
経常利益
106億円
純利益
-23億円

▼ 利益率

営業利益率
2.52%
純利益率
-0.40%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
-43.13
BPS(一株純資産)
1775.30
DPS(一株配当)
45.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025 5,693 143 2.5% 106 -23 -0.4% -43.1
FY2024 5,770 203 3.5% 183 299 5.2% 565.4
FY2023
FY2022 5,481 159 2.9% 110 -67 -1.2% -123.9
FY2021 4,453 116 2.6% 102 54 1.2% 97.7
FY2020 4,057 83 2.0% 72 71 1.8% 129.6
FY2019 4,838 140 2.9% 116 37 0.8% 67.8
FY2018 4,768 180 3.8% 165 112 2.4% 204.0
FY2017 5,133 245 4.8% 228 175 3.4% 63.7
FY2016 4,976 146 2.9% 125 78 1.6% 28.2
FY2015 5,328 16 0.3% -23 -1,034 -19.4% -376.7

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 3,998-6.0% 25-78.4% -88-2.2%
2025 Q2 2,577-10.9% -11-111.3% -99-3.8%
2025 Q1 1,214-13.4% -21-149.5% -50-4.1%
2024 Q3 4,2557.3% 11824.3% 2726.4%
2024 Q2 2,8929.7% 9560.3% 2669.2%
2024 Q1 1,40214.5% 43232.2% 342.5%
2023 Q3 3,9675.9% 95-19.8% -147-3.7%
2023 Q2 2,6368.1% 59-0.8% 220.8%
2023 Q1 1,22412.0% 13534.0% 00.0%
2022 Q3 3,74514.0% 11836.2% -20-0.5%
2022 Q2 2,43912.4% 6037.5% -64-2.6%
2022 Q1 1,0932.1% 2-93.8% -22-2.0%
2021 Q3 3,28511.8% 87171.0% 621.9%
2021 Q2 2,170 43 251.1%
2021 Q1 1,071 33 272.5%
2020 Q3 2,939 32 -34-1.1%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 東芝テック の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →