2025-03 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | 17,652,000 | 16.28% |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | 8,874,000 | 8.18% |
| 3 | 株式会社ダイイチホールディングス | 法人 | 5,994,000 | 5.52% |
| 4 | 株式会社OctagonLab | 法人 | 5,562,000 | 5.13% |
| 5 | 株式会社ダイイチ企業 | 法人 | 5,044,000 | 4.65% |
| 6 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託 | 2,667,000 | 2.46% |
| 7 | 関家 一馬 | other | 2,100,000 | 1.93% |
| 8 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY505234(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 外国人 | 1,930,000 | 1.78% |
| 9 | THE BANK OF NWE YORK MELLON 140042(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 法人 | 1,902,000 | 1.75% |
| 10 | 株式会社ブルーオーシャン | 法人 | 1,777,000 | 1.63% |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 16.28% | − | − |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 8.18% | − | − |
| 株式会社ダイイチホールディングス | 5.52% | − | − |
| 株式会社OctagonLab | 5.13% | − | − |
| 株式会社ダイイチ企業 | 4.65% | − | − |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2.46% | − | − |
| 関家 一馬 | 1.93% | − | − |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY505234(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.78% | − | − |
| THE BANK OF NWE YORK MELLON 140042(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.75% | − | − |
| 株式会社ブルーオーシャン | 1.63% | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-03 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | 17,652,000 | 16.28% |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | 8,874,000 | 8.18% |
| 3 | 株式会社ダイイチホールディングス | 法人 | 5,994,000 | 5.52% |
| 4 | 株式会社OctagonLab | 法人 | 5,562,000 | 5.13% |
| 5 | 株式会社ダイイチ企業 | 法人 | 5,044,000 | 4.65% |
| 6 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託 | 2,667,000 | 2.46% |
| 7 | 関家 一馬 | other | 2,100,000 | 1.93% |
| 8 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY505234(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 外国人 | 1,930,000 | 1.78% |
| 9 | THE BANK OF NWE YORK MELLON 140042(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 法人 | 1,902,000 | 1.75% |
| 10 | 株式会社ブルーオーシャン | 法人 | 1,777,000 | 1.63% |