4578

大塚ホールディングス(4578)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

医薬品 医薬品

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 11.7%
24,689億円
営業利益
5年CAGR 19.3%
4,794億円
経常利益
純利益
5年CAGR 19.6%
3,632億円

▼ 利益率

営業利益率
19.42%
純利益率
14.71%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
685.06
BPS(一株純資産)
5743.73
DPS(一株配当)
140.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 24,689 4,794 19.4% 3,632 14.7% 685.1
FY2024 23,299 3,236 13.9% 3,431 14.7% 633.8
FY2023 20,186 1,396 6.9% 1,216 6.0% 224.1
FY2022 17,380 1,503 8.6% 1,340 7.7% 247.0
FY2021 14,983 1,545 10.3% 1,255 8.4% 231.3
FY2020 14,228 1,986 14.0% 1,481 10.4% 273.2
FY2019 13,962 1,766 12.6% 1,272 9.1% 234.6
FY2018 12,920 1,083 8.4% 825 6.4% 152.2
FY2017 12,400 1,042 8.4% 1,125 9.1% 207.6
FY2016 11,955 1,011 8.5% 926 7.7% 170.8

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2016 Q3 9,028-18.5% 1,136-22.8% 90610.0%
2016 Q2 5,948-20.3% 662-35.9% 4677.9%
2016 Q1 2,826-26.6% 268-48.1% 1866.6%
2015 Q4 14,45218.0% 1,518-22.7% 8175.7%
2015 Q3 11,072 1,471 1,0319.3%
2015 Q2 7,458-5.4% 1,032-24.5% 6959.3%
2015 Q1 3,851-0.3% 516-21.3% 3408.8%
2014 Q4 12,2430.5% 1,96515.8% 1,43111.7%
2014 Q2 7,88312.7% 1,36722.3% 99512.6%
2014 Q1 3,86319.4% 65629.7% 45211.7%
2013 Q4 12,1815.5% 1,69714.1%
2013 Q3 10,77620.7% 1,85541.2%
2013 Q2 6,994 1,117
2013 Q1 3,235 505
2012 Q4 11,546 1,487
2012 Q3 8,926 1,314

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 大塚ホールディングス の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →