従業員・人的資本(FY2025)
従業員数(連結)
5,779 名
従業員数(単体)
2,781 名
平均年齢
41.4 歳
平均勤続年数
15.4 年
平均年間給与
567 万円
一人当たり総資産
27 百万円
一人当たり純資産
16 百万円
従業員数・平均給与は有価証券報告書「従業員の状況」より。一人当たり資産は連結従業員数で算出。
取締役会の構成(2025-03)
取締役人数
15 名
社外取締役
0 名
社外取比率
0.0%
女性取締役
0 名
役員報酬総額
− 億円
役員一覧(2025-03)
| 氏名 | 役職 | 属性 | 年齢 | 保有株数 | 発行済比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三舟 滋治 | 社内 | 63 | 13,143 | − | |
| 今村 徹 | 社内 | 58 | − | − | |
| 佐々木 茂喜 | 社内 | 67 | − | − | |
| 小林 宏明 | 社内 | 51 | − | − | |
| 川上 博之 | 社内 | 60 | 15,795 | − | |
| 庄司 幸雄 | 社内 | 59 | 4,994 | − | |
| 弘中 武都 | 社内 | 60 | − | − | |
| 戸井 秀樹 | 社内 | 63 | 9,012 | − | |
| 杉山 郁男 | 社内 | 63 | 8,511 | − | |
| 村田 治子 | 社内 | 58 | − | − | |
| 松本 俊彦 | 社内 | 65 | − | − | |
| 畑石 光生 | 社内 | 59 | 26,302 | − | |
| 石田 洋子 | 社内 | 69 | − | − | |
| 石田 裕 | 社内 | 64 | 28,693 | − | |
| 藤本 圭子 | 社内 | 54 | − | − |
※ 発行済株式数が未取得のため割合は表示できません