従業員・人的資本(FY2021)
従業員数(連結)
3,502 名
従業員数(単体)
1,642 名
平均年齢
41.0 歳
平均勤続年数
16.7 年
平均年間給与
724 万円
一人当たり総資産
128 百万円
一人当たり純資産
85 百万円
従業員数・平均給与は有価証券報告書「従業員の状況」より。一人当たり資産は連結従業員数で算出。
取締役会の構成(2025-03)
取締役人数
18 名
社外取締役
0 名
社外取比率
0.0%
女性取締役
0 名
役員報酬総額
− 億円
役員一覧(2025-03)
| 氏名 | 役職 | 属性 | 年齢 | 保有株数 | 発行済比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中村 昌允 | 社内 | 81 | 2,000 | − | |
| 北畑 隆生 | 社内 | 76 | − | − | |
| 升味 佐江子 | 社内 | 70 | − | − | |
| 南雲 忠信 | 社内 | 79 | 16,000 | − | |
| 吉川 京子 | 社内 | 54 | − | − | |
| 小西 裕一郎 | 社内 | 61 | 17,000 | − | |
| 平川 宏之 | 社内 | 68 | 98,000 | − | |
| 曽根 芳之 | 社内 | 61 | 20,000 | − | |
| 木村 博紀 | 社内 | 64 | − | − | |
| 松浦 一慶 | 社内 | 59 | 31,000 | − | |
| 林 佐知夫 | 社内 | 70 | 55,000 | − | |
| 池野 文昭 | 社内 | 59 | − | − | |
| 渡辺 えりさ | 社内 | 61 | 21,000 | − | |
| 田中 公章 | 社内 | 73 | 154,000 | − | |
| 田名部 深雪 | 社内 | 66 | − | − | |
| 秋山 美紀 | 社内 | 58 | − | − | |
| 西嶋 徹 | 社内 | 69 | 54,000 | − | |
| 豊嶋 哲也 | 社内 | 63 | 18,000 | − |
※ 発行済株式数が未取得のため割合は表示できません