4062

イビデン(4062)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

電気機器 電機・精密

損益計算書 FY2026

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 5.2%
4,162億円
営業利益
5年CAGR 9.9%
620億円
経常利益
純利益
5年CAGR 19.9%
637億円

▼ 利益率

営業利益率
14.90%
純利益率
15.31%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
228.16
BPS(一株純資産)
1969.85
DPS(一株配当)

PL時系列(過去10年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026 4,162 620 14.9% 637 15.3% 228.2
FY2025 3,694 476 12.9% 337 9.1% 241.3
FY2024
FY2023 3,705 476 12.8% 315 8.5% 225.4
FY2022 4,011 708 17.7% 412 10.3% 295.4
FY2021 3,235 386 11.9% 257 7.9% 183.9
FY2020 2,960 197 6.7% 113 3.8% 81.1
FY2019 2,911 101 3.5% 33 1.1% 23.7
FY2018 3,004 167 5.6% 116 3.9% 83.2
FY2017 2,665 71 2.7% -628 -23.6% -472.3

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2023 Q4 4,1754.1% 7242.2% 52212.5%
2023 Q3 2,802-11.5% 369-39.6% 2749.8%
2023 Q2 1,876-12.1% 241-41.9% 1799.5%
2023 Q1 946-3.8% 82-54.8% 737.7%
2022 Q4 4,01124.0% 70883.3% 41210.3%
2022 Q3 3,1675.8% 61212.4% 44113.9%
2022 Q2 2,1369.1% 41418.2% 31814.9%
2022 Q1 9836.5% 18115.1% 13713.9%
2021 Q4 3,2359.3% 38696.3% 2577.9%
2021 Q3 2,99230.2% 54498.9% 37412.5%
2021 Q2 1,95836.0% 350130.7% 22311.4%
2021 Q1 92342.4% 157140.5% 9610.4%
2020 Q4 2,960 197 1133.8%
2020 Q3 2,298 274 2149.3%
2020 Q2 1,440 152 1178.1%
2020 Q1 648 65 467.1%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が イビデン の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →