従業員・人的資本(FY2025)
従業員数(連結)
3,283 名
従業員数(単体)
2,044 名
平均年齢
40.6 歳
平均勤続年数
15.8 年
平均年間給与
845 万円
一人当たり総資産
101 百万円
一人当たり純資産
72 百万円
従業員数・平均給与は有価証券報告書「従業員の状況」より。一人当たり資産は連結従業員数で算出。
取締役会の構成(2025-03)
取締役人数
17 名
社外取締役
0 名
社外取比率
0.0%
女性取締役
0 名
役員報酬総額
− 億円
役員一覧(2025-03)
| 氏名 | 役職 | 属性 | 年齢 | 保有株数 | 発行済比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中川 深雪 | 社内 | 62 | − | − | |
| 佐藤 祐二 | 社内 | 61 | 4,000 | − | |
| 八木 晋介 | 社内 | 64 | 13,000 | − | |
| 大林 秀仁 | 社内 | 82 | − | − | |
| 大門 秀樹 | 社内 | 62 | 3,000 | − | |
| 木下 小次郎 | 社内 | 78 | 100,000 | − | |
| 本田 卓 | 社内 | 67 | 9,000 | − | |
| 松岡 健 | 社内 | 61 | 5,000 | − | |
| 濱 逸夫 | 社内 | 72 | − | − | |
| 片山 典之 | 社内 | 62 | 1,000 | − | |
| 片岡 一則 | 社内 | 76 | − | − | |
| 生頼 一彦 | 社内 | 64 | 13,000 | − | |
| 石川 元明 | 社内 | 62 | 8,000 | − | |
| 竹岡 裕子 | 社内 | 53 | − | − | |
| 竹本 秀一 | 社内 | 66 | 7,000 | − | |
| 絹川 幸恵 | 社内 | 62 | − | − | |
| 高濱 滋 | 社内 | 62 | − | − |
※ 発行済株式数が未取得のため割合は表示できません