貸借対照表 FY2025
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
3,308億円 | |
|
現預金
→
対総資産 8.3% |
275億円 | |
| 有形固定資産 → | 724億円 | |
|
のれん
→
EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 無形固定資産 → | 135億円 |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | 946億円 | |
| 流動負債 → | 792億円 | |
| 固定負債 → | 154億円 | |
|
有利子負債
→
短期借入+長期借入+社債を含む |
310億円 |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | 2,362億円 | |
| 株主資本比率 → | 70.50% |
BS時系列(過去10年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 3,308 | 275 | 946 | 310 | 2,362 | 70.5% |
| FY2024 | 3,235 | 227 | 926 | 403 | 2,309 | 70.3% |
| FY2023 | 2,987 | 296 | 772 | 267 | 2,215 | 73.1% |
| FY2022 | 2,797 | 347 | 717 | 222 | 2,080 | 73.6% |
| FY2021 | 2,655 | 324 | 649 | 221 | 2,006 | 74.9% |
| FY2020 | 2,495 | 306 | 640 | 240 | 1,855 | 73.7% |
| FY2019 | 2,470 | 362 | 649 | 247 | 1,821 | 73.0% |
| FY2018 | 2,490 | 377 | 727 | 260 | 1,764 | 70.1% |
| FY2017 | 2,317 | 357 | 680 | 277 | 1,637 | 69.9% |
| FY2016 | 2,282 | 353 | 712 | − | 1,569 | 68.8% |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。