3681

ブイキューブ(3681)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

情報・通信業 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 3.5%
99億円
営業利益
-17億円
経常利益
純利益
-37億円

▼ 利益率

営業利益率
-17.07%
純利益率
-37.49%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
-142.85
BPS(一株純資産)
-77.59
DPS(一株配当)
0.00

PL時系列(過去10年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2025 99 -17 -17.1% -37 -37.5% -142.9
FY2024 105 -2 -2.3% -14 -13.5% -55.7
FY2023 111 -2 -1.4% -56 -50.7% -231.7
FY2022 122 7 5.5% 1 0.7% 3.5
FY2021 115 14 11.8% 13 11.5% 54.7
FY2020 83 10 12.6% 11 13.7% 47.1
FY2019 64 -3 -4.5% 0 0.5% 1.4
FY2018 80 3 4.3% 5 5.7% 19.0
FY2017 66 -6 -8.3% -30 -45.7% -153.0
FY2016 72 0 0.5% -5 -7.3% -27.6

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2026 Q4 990.0% -17 -37-37.5%
2025 Q4 99-5.8% -21 -32-32.2%
2025 Q3 72-7.5% -12 -10-13.7%
2025 Q2 50-10.8% -8-456.8% -6-12.7%
2025 Q1 24-12.8% -7-695.0% -2-8.7%
2024 Q4 105-5.6% -2 -14-13.5%
2024 Q3 78-3.8% -1 -7-8.8%
2024 Q2 56-2.3% 295.7% -2-3.8%
2024 Q1 28-6.7% 114.3% 12.4%
2023 Q4 111-9.4% -2-123.1% -56-50.7%
2023 Q3 81-10.8% -2-136.1% -5-5.9%
2023 Q2 58-13.0% 1-82.6% 00.1%
2023 Q1 30 1 01.1%
2022 Q4 122 7 10.7%
2022 Q3 91 6 44.2%
2022 Q2 66 7 57.9%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が ブイキューブ の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →